機械工場部門

機械工場は、主に工作機械による部品の製造、加工を行っています。
製品の主力が、生産設備構成部品であり、多品種・少量生産で加工手順のパターン化が難しくひとつひとつに手作りの感覚が要求されます。
11台の大型NCマシンをはじめとする工作機械と熟達した技術者の手で造り出す高精度の製品はお客様から絶大の信頼とご満足を頂き、また顧客企業の安定操業、生産に役立たせて頂いています。
機械工場概要
設備一覧
マシニングセンター
| 機械名 | メーカー名 | 加工能力 |
| V-20 | ヤマザキマザック | 1500×750×750 |
| V-815 | ヤマザキマザック | 3000×810×750 |
| MCV1260 | OKK | 2140×1260×900 |
五面加工機
| 機械名 | メーカー名 | 加工能力 |
| MVR35 | 三菱重工 | 8000×3500×1750 |
横中グリ盤
| 機械名 | メーカー名 | 加工能力 |
| BF130A(NC付フロアータイプ) | 東芝 | 9000×3000×1500 |
| BP-13B(NC付) | 東芝 | 2000×1600×1600 |
| BTD-11R(NC付) | 東芝 | 1800×1200×700 |
| BM-10AD | クラキ | 1500×700×700 |
| BTQ | 東芝 | 1500×1200×700 |
| BTH | 東芝 | 3000×2300×1500 |
平削盤
| 機械名 | メーカー名 | 加工能力 |
| プレーナー | 木下 | 5000×1500×1100 |
| プラノミラー | 浅田 | 2500×750×650 |
| プラノミラー | 寿 | 3600×750×800 |
| プラノミラー | 寿 | 2500×750×600 |
旋盤
| 機械名 | メーカー名 | 加工能力 |
| M152×800 | 大日 | P1100 芯間8000 |
| PMC-1600(NC付) | ヤマザキ | P870 芯間1070 |
| PMU-4000(NC付) | ヤマザキ | P870 芯間4000 |
| M5N-2500 | ヤマザキ | P580 芯間2500 |
| LHS-4320(正面旋盤) | 西部 | P2000 芯間2500 |
| REX770 | ヤマザキ | P770 芯間4000 |
| JUMB | 津田 | P1250 芯間4000 |
| BHM9 | 大日 | P900 芯間7000 |
| TM2-20N(NC付立旋盤) | OM | P2450 芯間1800 |
| 10EX(NC付立旋盤) | OM | P1400 芯間800 |
| 28EX(NC付立旋盤) | OM | P3000 芯間2000 |
スロッター
| 機械名 | メーカー名 | 加工能力 |
| MY-500 | 山毛 | P800ストローク500 |
| NVS-500(NC) | 日藤ポリゴン | P800ストローク500 |
万能 フライス盤
| 機械名 | メーカー名 | 加工能力 |
| 2UMC | 新潟 | 870×370×400 |
ラジアルボール盤
その他
| 機械名 | 所有数 | 機械名 | 所有数 |
| ドリル研磨盤・バイト研磨盤 | 4台 | クレーン 15t | 1台 |
| 鋸盤 | 1台 | クレーン 10t | 2台 |
| 油圧プレス | 1台 | クレーン 5t | 3台 |
| ダッピングボール盤 | 1台 | クレーン 2.8t | 11台 |
| フォークリフト 3t | 1台 | | |
| フォークリフト 1.5t | 1台 | | |